Rates
Prices quoted are for weekly rental commencing at 4.00pm on a Saturday and ending at 10.00am the following Saturday. Should you require the opportunity to visit La Rousselie outside the periods quoted below please Contact Us, with dates, to obtain a price.
For great bargain short winter breaks contact us or click here to view the calendar
| Week | (1) | 02 January | 2010 | £900.00 |
| Week | (2) | 09 January | 2010 | £600.00 |
| Week | (3) | 16 January | 2010 | £600.00 |
| Week | (4) | 23 January | 2010 | £600.00 |
| Week | (5) | 30 January | 2010 | £600.00 |
| Week | (6) | 06 February | 2010 | £600.00 |
| Week | (7) | 13 February | 2010 | £700.00 |
| Week | (8) | 20 February | 2010 | £600.00 |
| Week | (9) | 27 February | 2010 | £600.00 |
| Week | (10) | 06 March | 2010 | £600.00 |
| Week | (11) | 13 March | 2010 | £600.00 |
| Week | (12) | 20 March | 2010 | £600.00 |
| Week | (13) | 27 March | 2010 | £600.00 |
| Week | (14) | 03 April | 2010 | £700.00 |
| Week | (15) | 10 April | 2010 | £700.00 |
| Week | (16) | 17 April | 2010 | £700.00 |
| Week | (17) | 24 April | 2010 | £800.00 |
| Week | (18) | 01 May | 2010 | £800.00 |
| Week | (19) | 08 May | 2010 | £800.00 |
| Week | (20) | 15 May | 2010 | £1000.00 |
| Week | (21) | 22 May | 2010 | £1200.00 |
| Week | (22) | 29 May | 2010 | £1400.00 |
| Week | (23) | 05 June | 2010 | £1400.00 |
| Week | (24) | 12 June | 2010 | £1400.00 |
| Week | (25) | 19 June | 2010 | £1400.00 |
| Week | (26) | 26 June | 2010 | £1700.00 |
| Week | (27) | 03 July | 2010 | £1700.00 |
| Week | (28) | 10 July | 2010 | £1900.00 |
| Week | (29) | 17 July | 2010 | £1900.00 |
| Week | (30) | 24 July | 2010 | £2300.00 |
| Week | (31) | 31 July | 2010 | £2300.00 |
| Week | (32) | 07 August | 2010 | £2300.00 |
| Week | (33) | 14 August | 2010 | £2300.00 |
| Week | (34) | 21 August | 2010 | £2300.00 |
| Week | (35) | 28 August | 2010 | £2300.00 |
| Week | (36) | 04 September | 2010 | £1500.00 |
| Week | (37) | 11 September | 2010 | £1500.00 |
| Week | (38) | 18 September | 2010 | £1000.00 |
| Week | (39) | 25 September | 2010 | £1000.00 |
| Week | (40) | 02 October | 2010 | £600.00 |
| Week | (41) | 09 October | 2010 | £600.00 |
| Week | (42) | 16 October | 2010 | £600.00 |
| Week | (43) | 23 October | 2010 | £600.00 |
| Week | (44) | 30 October | 2010 | £600.00 |
| Week | (45) | 06 November | 2010 | £600.00 |
| Week | (46) | 13 November | 2010 | £600.00 |
| Week | (47) | 20 November | 2010 | £600.00 |
| Week | (48) | 27 November | 2010 | £600.00 |
| Week | (49) | 04 December | 2010 | £600.00 |
| Week | (50) | 11 December | 2010 | £600.00 |
| Week | (51) | 18 December | 2010 | £900.00 |
| Week | (52) | 25 December | 2010 | £900.00 |
Please note all weeks in blue are subject to an extra electricity charge.
Tags: France, gite, rates, rental, villa, week, weekly villa rental rates
